AllstarN ist eine mittelfrühe Stärkesorte mit sehr hohem Stärkegehalt und breitem Resistenzspektrum.
Kuras x Seresta
J.L. Spijkmann / Agrico, Emmeloord
mitelfrühe Reifezeit
| Ro1/4, Ro2/3 (4) | resistent |
| Pa2 (6) und Pa3 (4) | resistent / teilresistent |
| Krebs 1 (9), 6 (9) | resistent |
| Yn-Virus (8), Yntn-Virus (9) | resistent |
| Krautfäule (6,5) | resistent |
| Knollenfäule (6,5) | resistent |
| Schorf (6) | empfindlich |
| 28/35 | 27 cm | 50.000 Pflanzen/ha |
| 35/55 | 33 cm | 40.000 Pflanzen/ha |
| Stickstoff | Standartempfehlung +5% |
| Phosphat | Standartempfehlung |
| Kalium | Standartempfehlung +20% |
Metribuzin: unempfindlich