Dartiest ist eine späte ertragreiche Stärkesorte.
Kuras x Seresta
Darwinkel
späte Reifezeit
Ro1/4 (9), Ro2/3 (9) | resistent |
Pa2 (5), Pa3 (6) | teilresistent |
Krautfäule (5,5) | teilresistent |
Knollenfäule (7) | resistent |
Yn-Virus (8) | resistent |
Krebs 1/2/6/18 (9) | resistent |
Schorf (6) | empfindlich |
28/35 | 22-24cm | 58.000 Pflanzen/ha |
35/55 | 32-34cm | 40.000 Pflanzen/ha |
Stickstoff | 130-170 kg/ha |
Phosphat | 150-180 kg/ha |
Kalium | Standardempfehlung |
Unsere Website verwendet Cookies, die uns helfen, unsere Website zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.